Domovská stránka
> K
> Kdy Má Dite 11 Kg?
Kdy má dite 11 kg?
Dívky od 2 do 12 let
Věk | Váha | Výška |
---|---|---|
9 let | 28,1 kg | 133,3 cm |
10 let | 31,9 kg | 138,4 cm |
11 let | 36,9 kg | 144 cm |
12 let | 41,5 kg | 149,8 cm |
Kolik bych měla vážit ve 13 letech
11 let – 36.9 kg / 144 cm. 12 let – 41.5 kg / 149.8 cm. 13 let – 45.8 kg / 156.7 cm. 14 let – 47.6 kg / 158.7 cm.
Někdo se také může ptát, kolik by mělo vazit dite v 7 letech? Průměrná výška a váha dětí podle věku
chlapci | ||
---|---|---|
4 roky | 17,2 kg | 106 cm |
5 let | 19,3 kg | 113 cm |
6 let | 21,9 kg | 119 cm |
7 let | 24,5 kg | 125 cm |
Kdy váží dítě 15 kg
Průměrná výška a váha dětí podle věku
chlapci | dívky | |
---|---|---|
3 roky | 15,2 kg | 15,0 kg |
4 roky | 17,2 kg | 16,9 kg |
5 let | 19,3 kg | 18,8 kg |
6 let | 21,9 kg | 21,4 kg |
průměrná porodní hmotnost (PH): 3500 g (pak 10% váhový spád); zdvojnásobení PH – ve 4. –5. měsíci; ztrojnásobení PH – v 1 roce (cca 10,5 kg);
Když to vezmeme v úvahu, kdy dítě vazi 20 kg
Váha
věk | váha spodní hranice (kg) | optimální váha (kg) |
---|---|---|
20. měsíc | 9,5 | 11,8 |
21. měsíc | 9,7 | 12,0 |
22. měsíc | 9,8 | 12,2 |
23. měsíc | 9,9 | 12,4 |
Normální váha podle výšky
Výška (cm) | Normální váha (kg) | Obezita |
---|---|---|
163 | 50 až 64 | 79 až 103 |
165 | 52 až 65 | 82 až 106 |
168 | 54 až 67 | 84 až 109 |
170 | 55 až 69 | 87 až 113 |
Lidé se také ptají, kolik kilo mám vazit
Ideální váha podle výšky
Výška (cm) | Ideální váha k výšce (kg) | Obezita |
---|---|---|
175 | 58 až 73 | 92 až 119 |
178 | 60 až 76 | 95 až 123 |
180 | 62 až 78 | 98 až 127 |
183 | 64 až 80 | 100 až 130 |
Průměrná dívka měří v 5 letech 111.6 cm, průměrná výška chlapce je 112.4 cm. Ideálně by se dívka měla v tomto věku pohybovat mezi se 108.5 a 114.6 centimetry. Lékař by měl zkontrolovat dívku menší než 105.5 cm nebo vetší než 117.6 cm, aby vyvrátil případné zdravotní potíže.
Co by mělo umět dítě v 7 letech
Dítě může psát a kreslit v linkách, kresbu a písmo postupně zmenšuje. V 7 letech kreslí kosočtverec.